
|
|
| GAMMA TINTE | STL | STO | STC | STP | STG | STE | STV | STB | STD | STM |
| TINTE LUCIDE | ||||||||||
| TINTE OPACHE | ||||||||||
| TINTE QUADRICROMIA | ||||||||||
| TINTE FLUORESCENTI | ||||||||||
| TINTE METALLICHE | ||||||||||
| "SYSTEM COLOR TOSH" |
| TINTE LUCIDE | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| TINTE OPACHE | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| TINTE DI QUADRICROMIA (SCALA EUROPA) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| TINTE FLUORESCENTI | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| E' impossibile visualizzare correttamente le tinte fluorescenti attraverso il monitor, richiedere la cartella colori a stampa. Invio richiesta | |||||||||||||||||||||||
| TINTE METALLICHE | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| E' impossibile visualizzare correttamente le tinte metalliche attraverso il monitor, richiedere la cartella colori a stampa. Invio richiesta | |||||||||||||||||||||||
| SYSTEM COLOR TOSH | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||
|
Risoluzione consigliata 800X600 |
|
Copyright © 2000 TOSH - All right reserved |
|
|
| TOSH srl via Lambro, 84 - I 20089 Quinto Stampi Rozzano (Milano) - tel. +39 02 57566.1 fax +39 02 89200266 |
| e-mail:info@tosh.it |