
|
|||||||||||
| La tabella seguente vuole essere un aiuto a chi deve quotidianamente districarsi in un elevato numero di parametri, per la scelta dell'inchiostro pił opportuno. Sono indicazioni da non considerarsi impegnative, in quanto date in assoluta buona fede e basate sulle attuali nostre conoscenze. Vi consigliamo, comunque, di effettuare sempre prove preliminari, al fine di verificare l'idoneitą del prodotto, prima di iniziare una qualsiasi nuova produzione. | |||||||||||
| SUPPORTO DA STAMPARE | STL | STO | STC4 | STP1 | STG1 | STE1 | STV1 | STB2 | STD2 | STM2 | |||||
| Acetato di cellulosa (CA) Acetato Butirrato di cellulosa (CAB) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Vetro | |||||||||||||||
| Superfici verniciate | |||||||||||||||
| Pelle, imitazione pelle, legno | |||||||||||||||
| Metalli e metalli non ferrosi | |||||||||||||||
| Carta | |||||||||||||||
| Poliammidi (PA) |
|
||||||||||||||
| Poliacetati (POM) | |||||||||||||||
| Polietilene - polipropilene (PE-PP) | |||||||||||||||
| Policarbonato (PC) | |||||||||||||||
| Poliestere | |||||||||||||||
| Polimetilmetacrilato (PMMA) | |||||||||||||||
| Polistirolo (PS) - ABS - SAN | |||||||||||||||
| Poliuretano (PUR) | |||||||||||||||
| PVC rigido | |||||||||||||||
| PVC soffice | |||||||||||||||
| Gomma | |||||||||||||||
| Tessili | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||
|
Risoluzione consigliata 800X600 |
|
Copyright © 2000 TOSH - All right reserved |
|
|
| TOSH srl via Lambro, 84 - I 20089 Quinto Stampi Rozzano (Milano) - tel. +39 02 57566.1 fax +39 02 89200266 |
| e-mail:info@tosh.it |