
Modello | N. colori di stampa | Max dia.bicchiere | Max velocità (*) | Forza di stampa | Max altezza tampone |
Logica 01 | fino a 3 | 90 mm | fino a 1800 c/h | 660 N | 160 mm 90 mm (con reciprocatore) |
Logica 02 | fino a 4 | 90 mm | fino a 1800 c/h | 800 N | 175 mm 100 mm (con reciprocatore) |
Logica 03 | fino a 4 | 115 mm | fino a 2300 c/h | 1800 N | 175 mm 100 mm (con reciprocatore) |
Logica 04 | fino a 5 | 130 mm | fino a 2100 c/h | 2400 N | 175 mm 100 mm (con reciprocatore) |
Logica 05 | fino a 5 | 160 mm | fino a 2100 c/h | 3000 N | 175 mm 100 mm (con reciprocatore) |
Logica 05.5 | fino a 6 | 195 mm | fino a 1700 c/h | 5000 N | 220 mm |
Logica 06 | fino a 8 | 250 mm | fino a 1100 c/h | 6000 N | 270 mm |
Logica 07 | fino a 8 | 250 mm | fino a 1200 c/h | 11000 N | 270 mm |
Logica 08 | fino a 10 | 350 mm | fino a 700 c/h | 30000 N | 300 mm |
nota: i valori riportati si riferiscono al modello base
(*) La velocità di stampa sopra riportata È la massima raggiungibile, diminuirà aumentando le corse verticali dei tamponi ed inserendo tempi di





