
Modello | N. colori di stampa | Max dia.bicchiere | Max velocità (*) | Forza di stampa | Max altezza tampone |
Logica Mimicro NS | fino a 2 | 70 mm | fino a 5000 c/h | 770 N | 90 mm - 57 mm (con reciprocatore) |
Logica Mimicro N90S | fino a 2 | 90 mm | fino a 5000 c/h | 770 N | 90 mm - 57 mm (con reciprocatore) |
Logica Micro Compact | fino a 2 | 130 mm | fino a 3600 c/h | 1600 N | 100 mm |
Logica Micro II | fino a 5 | 130 mm | fino a 5000 c/h | 3850 N | 120 mm |
Logica Macro II | fino a 9 | 159 mm | fino a 3600 c/h | 7000 N | 205 mm |
nota: i valori riportati si riferiscono al modello base
(*) La velocità di stampa sopra riportata È la massima raggiungibile, diminuirà aumentando le corse verticali dei tamponi ed inserendo tempi di





