
| Modello | N. colori di stampa | Max dia.bicchiere | Max velocità (*) | Forza di stampa | Max altezza tampone |
| Logica Mimicro NS | up to 2 | 70 mm | up to 3600 c/h | 770 N | 90 mm - 57 mm (with pad shuttle) |
| Logica Mimicro N90S | up to 2 | 90 mm | up to 3600 c/h | 770 N | 90 mm - 57 mm (with pad shuttle) |
| Logica Micro Compact | up to 2 | 130 mm | up to 3600 c/h | 1600 N | 100 mm |
| Logica Micro II | up to 5 | 130 mm | up to 5000 c/h | 3000 N | 120 mm |
| Logica Macro II | up to 9 | 159 mm | up to 3600 c/h | 7000 N | 120 mm |
Note: All data refer to basic model
(*) The above mentioned printing speed is the max achievable and will reduce when the vertical pad stroke is increased or when delay times have been programmed into the cycle.The maximum printing speed also depends on the parts loading device.





